Organisation in Cosmos
Der Bereich Organisation ist dein persönlicher Arbeitsplatz und die Steuerung des Tagesgeschäfts: das Cockpit mit allen Kennzahlen, deine Inbox mit offenen Punkten, Aufgaben, Kalender, Zeiterfassung sowie Dateien und Notizen.
Die wichtigsten Bereiche
| Bereich | Was du dort machst |
|---|---|
| Cockpit | Alle wichtigen Übersichten auf einen Blick — KPIs, Aufgaben, Termine, Team, Reports, Customer-Health und Alerts |
| Inbox | Deine persönlichen Action-Items: Anrufe, Aufgaben und Erinnerungen |
| Aufgaben | Aufgaben und Projekte in mehreren Ansichten (Board, Liste, Kalender, Gantt) planen und abarbeiten |
| Kalender | Termine verwalten und buchbare Terminlinks (Event-Typen) einrichten |
| Zeiterfassung | Arbeitszeiten je Aufgabe erfassen und auswerten |
| Notizen | Persönliche Notizen mit Auto-Speichern und Diktier-Funktion |
| Dateien | Interner Dateispeicher zum Ablegen, Teilen und Durchsuchen |
Was welche Rolle sieht
- Inbox und Notizen sind ohne Zusatzmodul für alle Standardrollen verfügbar.
- Cockpit, Aufgaben, Kalender, Zeiterfassung und Dateien sind Module, die für deinen Mandanten freigeschaltet sein müssen. Einige Funktionen (z. B. Team-Disposition im Kalender, Aufgaben für andere anlegen, Kapazitätsplanung) sind Managern und Teamleitern vorbehalten.
Die folgenden Seiten erklären die einzelnen Bereiche im Detail.